|
19 | 19 | {
|
20 | 20 | "fields": [
|
21 | 21 | {
|
22 |
| - "label": "Configuración", |
| 22 | + "label": "Configuraciones", |
23 | 23 | "fields": [
|
24 | 24 | {
|
25 | 25 | "label": "Imagen de fondo",
|
26 | 26 | "description": "Opcional. Selecciona una imagen para usar como fondo para tu tarea de arrastrar y soltar."
|
27 | 27 | },
|
28 | 28 | {
|
29 | 29 | "label": "Tamaño de la tarea",
|
30 |
| - "description": "Especifica las dimensiones (en px) del área de juego." |
| 30 | + "description": "Especifique que tan grande (en px) debería ser el área de juego." |
31 | 31 | }
|
32 | 32 | ]
|
33 | 33 | },
|
|
53 | 53 | },
|
54 | 54 | {
|
55 | 55 | "label": "Opacidad del fondo",
|
56 |
| - "description": "Reducing the opacity may result in an insufficient contrast and make the content not accessible." |
| 56 | + "description": "La reducción de la opacidad puede causar un contraste insuficiente y hacer que el contenido no sea accesible." |
57 | 57 | },
|
58 | 58 | {
|
59 | 59 | "label": "Número infinito de instancias de elementos",
|
|
70 | 70 | "fields": [
|
71 | 71 | {
|
72 | 72 | "label": "Etiqueta",
|
73 |
| - "description": "The label is used by assistive technologies." |
| 73 | + "description": "Esta etiqueta se usa en tecnologías de asistencia." |
74 | 74 | },
|
75 | 75 | {
|
76 | 76 | "label": "Mostrar etiqueta"
|
|
84 | 84 | },
|
85 | 85 | {
|
86 | 86 | "label": "Opacidad del Fondo",
|
87 |
| - "description": "Reducing the opacity may result in an insufficient contrast and make the content not accessible." |
| 87 | + "description": "La reducción de la opacidad puede causar un contraste insuficiente y hacer que el contenido no sea accesible." |
88 | 88 | },
|
89 | 89 | {
|
90 | 90 | "label": "Pistas y retroalimentación",
|
|
123 | 123 | {
|
124 | 124 | "widgets": [
|
125 | 125 | {
|
126 |
| - "label": "Por defecto" |
| 126 | + "label": "Predeterminado" |
127 | 127 | }
|
128 | 128 | ],
|
129 | 129 | "label": "Definir retroalimentación personalizada para cualquier rango de puntuación",
|
|
132 | 132 | "field": {
|
133 | 133 | "fields": [
|
134 | 134 | {
|
135 |
| - "label": "Rango del Puntuación" |
| 135 | + "label": "Rango de Puntuación" |
136 | 136 | },
|
137 | 137 | {},
|
138 | 138 | {
|
|
145 | 145 | ]
|
146 | 146 | },
|
147 | 147 | {
|
148 |
| - "label": "Configuración del comportamiento", |
| 148 | + "label": "Configuraciones del comportamiento", |
149 | 149 | "description": "Estas opciones le permitirán controlar cómo se comporta la tarea.",
|
150 | 150 | "fields": [
|
151 | 151 | {
|
|
0 commit comments