|
| 1 | +--- |
| 2 | +stub: true |
| 3 | +tags: |
| 4 | + - mod |
| 5 | + - game modifier |
| 6 | + - lazer |
| 7 | + - overview |
| 8 | + - list of mods |
| 9 | + - personal presets |
| 10 | + - customise |
| 11 | + - modificadores del juego |
| 12 | + - modificador del juego |
| 13 | + - vista general |
| 14 | + - descripción general |
| 15 | + - lista de mods |
| 16 | + - preajustes personales |
| 17 | + - personalizar |
| 18 | +--- |
| 19 | + |
| 20 | +# Modificadores del juego (lazer) |
| 21 | + |
| 22 | +*Para la versión de osu!stable de este artículo, véase: [Modificadores del juego](/wiki/Gameplay/Game_modifier)*\ |
| 23 | +*Para otros usos de «mod», véase: [Mod (desambiguación)](/wiki/Disambiguation/Mod)* |
| 24 | + |
| 25 | + |
| 26 | + |
| 27 | +Los mods se dividen en cinco categorías: `Reducción de dificultad`, `Aumento de dificultad`, `Automatización`, `Conversión` y `Diversión`. Pueden reducir o aumentar el multiplicador de puntuación. Cuando se usan dos mods simultáneamente, los multiplicadores respectivos de los mods se multiplicarán juntos (por ejemplo, 1,06x * 1,12x = 1,1872x). |
| 28 | + |
| 29 | +## Lista de mods |
| 30 | + |
| 31 | +Cada uno de los mods enumerados a continuación tendrá el icono de sus modos de juego compatibles (![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania]) al lado. |
| 32 | + |
| 33 | +### Reducción de dificultad |
| 34 | + |
| 35 | +- [Easy (EZ)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Easy_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 36 | +- [No Fail (NF)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/No_Fail_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 37 | +- [Half Time (HT)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Half_Time_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 38 | +- [Daycore (DC)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Daycore) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 39 | +- [No Release (NR)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/No_Release) ![][osu!mania] |
| 40 | + |
| 41 | +### Aumento de dificultad |
| 42 | + |
| 43 | +- [Hard Rock (HR)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Hard_Rock_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 44 | +- [Sudden Death (SD)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Sudden_Death_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 45 | +- [Perfect (PF)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Perfect_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 46 | +- [Double Time (DT)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Double_Time_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 47 | +- [Nightcore (NC)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Nightcore_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 48 | +- [Fade In (FI)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Fade_In_(lazer)) ![][osu!mania] |
| 49 | +- [Hidden (HD)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Hidden_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 50 | +- [Cover (CO)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Cover)) ![][osu!mania] |
| 51 | +- [Flashlight (FL)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Flashlight_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 52 | +- [Blinds (BL)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Blinds) ![][osu!] |
| 53 | +- [Strict Tracking (ST)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Strict_Tracking) ![][osu!] |
| 54 | +- [Accuracy Challenge (AC)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Accuracy_Challenge) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 55 | + |
| 56 | +### Automatización |
| 57 | + |
| 58 | +- [Autoplay (AT)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Autoplay_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 59 | +- [Cinema (CN)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Cinema_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 60 | +- [Relax (RX)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Relax_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] |
| 61 | +- [Autopilot (AP)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Autopilot_(lazer)) ![][osu!] |
| 62 | +- [Spun Out (SO)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Spun_Out_(lazer)) ![][osu!] |
| 63 | + |
| 64 | +### Conversión |
| 65 | + |
| 66 | +- [Target Practice (TP)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Target_Practice_(lazer)) ![][osu!] |
| 67 | +- [Difficulty Adjust (DA)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Difficulty_Adjust) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 68 | +- [Classic (CL)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Classic) ![][osu!] ![][osu!taiko] |
| 69 | +- [Random (RD)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Random_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!mania] |
| 70 | +- [Mirror (MR)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Mirror_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 71 | +- [Alternate (AL)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Alternate) ![][osu!] |
| 72 | +- [Swap (SW)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Swap) ![][osu!taiko] |
| 73 | +- [Single Tap (SG)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Single_Tap) ![][osu!] ![][osu!taiko] |
| 74 | +- [Invert (IN)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Invert) ![][osu!mania] |
| 75 | +- [Constant Speed (CS)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Constant_Speed) ![][osu!taiko] ![][osu!mania] |
| 76 | +- [Hold Off (HO)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Hold_Off) ![][osu!mania] |
| 77 | +- [Mods de teclas (1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, 10K)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Key_mods_(lazer)) ![][osu!mania] |
| 78 | + |
| 79 | +### Diversión |
| 80 | + |
| 81 | +- [Transform (TR)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Transform) ![][osu!] |
| 82 | +- [Wiggle (WG)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Wiggle) ![][osu!] |
| 83 | +- [Spin In (SI)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Spin_In) ![][osu!] |
| 84 | +- [Grow (GR)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Grow) ![][osu!] |
| 85 | +- [Deflate (DF)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Deflate) ![][osu!] |
| 86 | +- [Wind Up (WU)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Wind_Up) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 87 | +- [Wind Down (WD)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Wind_Down) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 88 | +- [Traceable (TC)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Traceable) ![][osu!] |
| 89 | +- [Barrel Roll (BR)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Barrel_Roll) ![][osu!] |
| 90 | +- [Approach Different (AD)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Approach_Different) ![][osu!] |
| 91 | +- [Floating Fruits (FF)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Floating_Fruits) ![][osu!catch] |
| 92 | +- [Muted (MU)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Muted) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 93 | +- [No Scope (NS)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/No_Scope) ![][osu!] ![][osu!catch] |
| 94 | +- [Magnetised (MG)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Magnetised) ![][osu!] |
| 95 | +- [Repel (RP)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Repel) ![][osu!] |
| 96 | +- [Adaptive Speed (AS)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Adaptive_Speed) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!mania] |
| 97 | +- [Freeze Frame (FR)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Freeze_Frame) ![][osu!] |
| 98 | +- [Bubbles (BU)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Bubbles) ![][osu!] |
| 99 | +- [Synesthesia (SY)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Synesthesia) ![][osu!] |
| 100 | +- [Depth (DP)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Depth) ![][osu!] |
| 101 | +- [Bloom (BM)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Bloom) ![][osu!] |
| 102 | + |
| 103 | +### Sistema |
| 104 | + |
| 105 | +- [Score V2 (SV2)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Score_V2_(lazer)) ![][osu!] ![][osu!taiko] ![][osu!catch] ![][osu!mania] |
| 106 | +- [Touch Device (TD)](/wiki/Gameplay/Game_modifier/Touch_Device_(lazer)) ![][osu!] |
| 107 | + |
| 108 | +#### Preajustes personales |
| 109 | + |
| 110 | +Los **preajustes personales** se encuentran en una categoría propia, que te permite guardar cualquier combinación de mods directamente en ella. Puedes ponerles el nombre que quieras o añadirles una descripción extra. Cada preajuste personal es único en su modo de juego. |
| 111 | + |
| 112 | +#### Personalizar |
| 113 | + |
| 114 | +Al igual que el mod Difficulty Adjust (DA), los ajustes preconfigurados de **Personalizar** garantizan una experiencia de juego personalizable basada en los mods que hayas elegido. Cualquier cambio en estos ajustes hará que tu puntuación deje de ser clasificable. |
| 115 | + |
| 116 | +[osu!]: /wiki/shared/mode/osu.png "osu!" |
| 117 | +[osu!taiko]: /wiki/shared/mode/taiko.png "osu!taiko" |
| 118 | +[osu!catch]: /wiki/shared/mode/catch.png "osu!catch" |
| 119 | +[osu!mania]: /wiki/shared/mode/mania.png "osu!mania" |
0 commit comments