Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date
Dec 4, 2022
Mar 23, 2025
Sep 1, 2023
Dec 28, 2023
Jul 9, 2022
Mar 23, 2025
Dec 28, 2023
Sep 6, 2022
Jul 9, 2022

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Bun 82957.17 9257.16 99939.95 100%
Stric 82447.38 9815.81 100946.14 99%
Hyper Express 76976.89 11860.69 99119.06 93%
Elysia 74885.17 10867.29 97656.91 90%
Deno 58861.77 8170.95 86269.76 71%
NHttp 51191.06 4338.85 67937.57 62%
Vixeny (Deno) 50465.67 3944.01 70787.16 61%
Fast 49098.10 3157.98 67656.81 59%
Hono 48280.82 3392.85 63329.55 58%
Deso 45081.32 2851.28 56897.48 54%
Megalo 45041.29 2543.21 59746.94 54%
Alosaur 43401.87 2870.25 61111.38 52%
http 40530.55 4499.31 47791.36 49%
Cheetah 39644.82 2604.91 48305.83 48%
Router 39140.16 4145.47 45927.33 47%
Reno 38762.90 2664.37 45470.75 47%
Danet V2 (Hono) 34984.42 2544.78 41273.88 42%
Danet (Oak) 33329.22 2278.26 36206.56 40%
Aqua 31303.29 4426.93 41833.32 38%
Oak 30012.69 3155.66 33962.29 36%
Little 29977.46 4005.42 34834.28 36%
Node 18464.00 1865.25 29741.15 22%
Fastify 17289.89 2977.68 34104.72 21%
Dinatra 16607.14 2181.91 22459.58 20%
Abc 13503.61 1470.58 16926.82 16%
Express (Deno) 10165.88 1964.31 12201.60 12%
Express 6500.94 984.67 8216.51 8%
Servest 6149.96 1630.69 11163.99 7%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Fastro 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
13503.61 1470.58 16926.82
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 12302.96 12961.91 13785.69 14401.85 14747.36 15039.07 15477.80
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
43401.87 2870.25 61111.38
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41409.54 42490.48 43479.61 44436.61 45618.32 46651.35 50129.05
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31303.29 4426.93 41833.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 27193.24 29697.46 31844.97 33341.68 35727.46 37824.46 40617.47
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
82957.17 9257.16 99939.95
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 69145.29 77202.45 84436.38 90251.32 93972.97 95470.15 97730.79
Latency 363µs 452µs 563µs 706µs 899µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39644.82 2604.91 48305.83
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37190.67 38929.31 40240.30 40978.31 41468.24 41906.20 42692.36
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
33329.22 2278.26 36206.56
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32540.10 33225.87 33619.29 34149.65 34450.81 34627.55 34983.11
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
34984.42 2544.78 41273.88
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 34280.07 34914.94 35444.97 35771.33 36165.39 36383.56 36773.05
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
58861.77 8170.95 86269.76
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 51420.18 52681.47 55782.71 65154.52 70762.86 73678.30 79377.99
Latency 571µs 699µs 878µs 980µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
45081.32 2851.28 56897.48
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43006.07 44040.08 44964.74 46204.64 47829.52 49108.38 52139.41
Latency 986µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16607.14 2181.91 22459.58
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15024.64 15740.32 16922.87 17862.39 18739.07 19134.60 19629.62
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
74885.17 10867.29 97656.91
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 59147.91 67263.31 75329.35 83186.06 88764.93 91815.54 96292.51
Latency 390µs 483µs 602µs 801µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6500.94 984.67 8216.51
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5118.32 6343.84 6668.47 6840.82 7628.95 7973.32 8148.17
Latency 6ms 7ms 7ms 7ms 8ms 10ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
10165.88 1964.31 12201.60
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 6830.61 10149.73 10929.89 11303.22 11470.29 11567.83 11857.69
Latency 3ms 4ms 4ms 4ms 5ms 7ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
49098.10 3157.98 67656.81
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46993.45 47829.42 48716.98 49677.80 52092.20 54513.43 59331.55
Latency 876µs 947µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17289.89 2977.68 34104.72
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15576.70 15945.94 16958.76 18303.74 18838.69 19739.00 28146.93
Latency 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
48280.82 3392.85 63329.55
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46001.54 46828.25 47820.72 49106.59 51965.58 54212.92 57558.23
Latency 885µs 961µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40530.55 4499.31 47791.36
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36892.38 39037.84 41690.77 43031.85 44104.15 44681.88 46185.76
Latency 912µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
76976.89 11860.69 99119.06
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 58939.74 68428.24 79444.43 86182.04 90715.09 92870.88 96126.56
Latency 373µs 468µs 596µs 784µs 973µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
29977.46 4005.42 34834.28
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 27943.58 29773.83 30778.35 31907.92 32621.31 33127.49 34042.37
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
45041.29 2543.21 59746.94
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43445.30 44404.84 45212.67 45897.67 46706.98 47625.83 50547.06
Latency 974µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
51191.06 4338.85 67937.57
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47504.43 48555.94 50067.74 53122.74 57118.56 59599.52 63707.72
Latency 737µs 907µs 997µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
18464.00 1865.25 29741.15
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 17617.66 18130.47 18628.99 19095.21 19445.68 19745.56 22666.96
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
30012.69 3155.66 33962.29
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29301.48 30195.86 30599.22 31113.46 31418.90 31642.35 32072.39
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
38762.90 2664.37 45470.75
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35907.89 38013.27 39404.91 40117.44 40944.93 41414.11 43329.62
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39140.16 4145.47 45927.33
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36088.39 37903.90 40100.43 41343.21 42516.96 43286.13 44512.47
Latency 938µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
82447.38 9815.81 100946.14
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 67952.87 76318.68 84014.48 89865.60 93605.81 96074.54 98780.85
Latency 364µs 454µs 563µs 711µs 907µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6149.96 1630.69 11163.99
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4962.39 5565.18 6362.61 6954.80 7712.23 8176.27 9087.38
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 12ms 15ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
50465.67 3944.01 70787.16
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47583.33 48607.00 49679.23 51601.08 54793.66 57927.05 63913.12
Latency 821µs 921µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2025-03-23T02:09:20.686Z